Babos Magor
A bélrendszer MR vizsgálatában alkalmazható impulzusszekvenciák optimalizálása és endoluminális kontrasztanyagok tanulmányozása.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem (2000-).
(2007)
(Kéziratban)
Előnézet |
PDF
(disszertáció)
Download (2MB) | Előnézet |
Előnézet |
PDF
(tézisfüzet)
Download (684kB) | Előnézet |
Előnézet |
PDF
(tézisfüzet)
Download (361kB) | Előnézet |
Előnézet |
PDF
(melléklet)
Download (332kB) | Előnézet |
PDF
(bírálati lap)
Restricted to Csak az archívum karbantartója Download (3MB) |
Mű típusa: | Disszertáció (Doktori értekezés) |
---|---|
Publikációban használt név: | Babos Magor |
Idegen nyelvű cím: | Optimization of pulse sequences and evaluation of endoluminal contrast agents applicable in the MR examination of the bowel |
Témavezető(k): | Témavezető neve Beosztás, tudományos fokozat, intézmény MTMT szerző azonosító Palkó András tanszékvezető egyetemi tanár, az MTA doktora NEM RÉSZLETEZETT |
Szakterület: | 01. Természettudományok > 01.03. Fizikai tudományok |
Doktori iskola: | Fizika Doktori Iskola |
Tudományterület / tudományág: | Természettudományok > Fizika |
Nyelv: | magyar |
Védés dátuma: | 2007. április 27. |
EPrint azonosító (ID): | 508 |
A feltöltés ideje: | 2010. máj. 10. 09:22 |
Utolsó módosítás: | 2019. júl. 05. 12:42 |
Raktári szám: | B 4321 |
URI: | https://doktori.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/508 |
Védés állapota: | védett |
Actions (login required)
Tétel nézet |