Makra Péter
Sztochasztikus rezonanciával elérhető jeljavítás és neurokardiológiai fluktuációk vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem (2000-).
(2007)
(Kéziratban)
Előnézet |
PDF
(disszertáció)
Download (2MB) | Előnézet |
Előnézet |
PDF
(tézisfüzet)
Download (86kB) |
Előnézet |
PDF
(tézisfüzet)
Download (85kB) |
PDF
(bírálati lap)
Restricted to Csak az archívum karbantartója Download (2MB) |
Mű típusa: | Disszertáció (Doktori értekezés) |
---|---|
Publikációban használt név: | Makra Péter |
Idegen nyelvű cím: | Stochastic resonance-induced signal improvement and neurocardiological fluctuations |
Témavezető(k): | Témavezető neve Beosztás, tudományos fokozat, intézmény MTMT szerző azonosító Gingl Zoltán egyetemi docens, PhD, SZTE TTIK Kísérleti Fizikai Tanszék 10019466 |
Szakterület: | 01. Természettudományok > 01.03. Fizikai tudományok |
Doktori iskola: | Fizika Doktori Iskola |
Tudományterület / tudományág: | Természettudományok > Fizika |
Nyelv: | magyar |
Védés dátuma: | 2007. február 07. |
EPrint azonosító (ID): | 495 |
A mű MTMT azonosítója: | 30730453 |
A feltöltés ideje: | 2010. máj. 10. 10:25 |
Utolsó módosítás: | 2020. jan. 14. 11:40 |
Raktári szám: | B 4303 |
URI: | https://doktori.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/495 |
Védés állapota: | védett |
Actions (login required)
Tétel nézet |