Lipták Nándor
The behavioral effects of obestatin and pituitary adenylate cyclase activating polypeptide on analgesic tolerance to morphine and morphine withdrawal in mice.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem (2000-).
(2014)
(Kéziratban)
Előnézet |
PDF
(disszertáció)
Download (760kB) | Előnézet |
Előnézet |
PDF
(tézisfüzet)
Download (162kB) | Előnézet |
Előnézet |
PDF
(tézisfüzet)
Download (241kB) | Előnézet |
Mű típusa: | Disszertáció (Doktori értekezés) |
---|---|
Publikációban használt név: | Lipták Nándor |
Témavezető(k): | Témavezető neve Beosztás, tudományos fokozat, intézmény MTMT szerző azonosító Szabó Gyula intézetvezető, DSc, SZTE ÁOK Kórélettani Intézet 10002489 |
Szakterület: | 03. Orvos- és egészségtudomány > 03.01. Általános orvostudomány |
Doktori iskola: | Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola |
Tudományterület / tudományág: | Orvostudományok > Elméleti orvostudományok |
Nyelv: | angol |
Védés dátuma: | 2014. december 01. |
EPrint azonosító (ID): | 2480 |
A mű MTMT azonosítója: | 2773246 |
doi: | https://doi.org/10.14232/phd.2480 |
A feltöltés ideje: | 2014. nov. 17. 12:34 |
Utolsó módosítás: | 2020. ápr. 17. 12:21 |
Raktári szám: | B 5809 |
URI: | https://doktori.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/2480 |
Védés állapota: | védett |
Actions (login required)
Tétel nézet |