Podmaniczki Anna
Hatékony fotoautotróf H2-termelés megvalósítása Chlamydomonas reinhardtii zöldalgával.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem (2000-).
(2023)
![]() |
PDF
(disszertáció)
Download (2MB) |
![]() |
PDF
(tézisfüzet)
Download (461kB) |
![]() |
PDF
(tézisfüzet)
Download (367kB) |
Mű típusa: | Disszertáció (Doktori értekezés) |
---|---|
Publikációban használt név: | Podmaniczki Anna |
Idegen nyelvű cím: | Implementation of efficient photoautotrophic H2 production in the green alga Chlamydomonas reinhardtii |
Témavezető(k): | Témavezető neve Beosztás, tudományos fokozat, intézmény MTMT szerző azonosító Tóth Szilvia Zita tudományos tanácsadó, DSc, Lendület Molekuláris Fotobioenergetikai Csoport SZBK / NBI 10012902 |
Szakterület: | 01. Természettudományok > 01.06. Biológiai tudományok |
Doktori iskola: | Biológia Doktori Iskola |
Tudományterület / tudományág: | Természettudományok > Biológiai tudományok |
Nyelv: | magyar |
Védés dátuma: | 2023. április 04. |
Kulcsszavak: | biológia, H2-termelés, megújuló energiaforrás, zöld alga, biotechnológia |
EPrint azonosító (ID): | 11478 |
A mű MTMT azonosítója: | 34110299 |
doi: | https://doi.org/10.14232/phd.11478 |
A feltöltés ideje: | 2022. okt. 03. 08:52 |
Utolsó módosítás: | 2023. aug. 25. 09:09 |
Raktári szám: | B 7185 |
URI: | https://doktori.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/11478 |
Védés állapota: | védett |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |