Guba Tibor
Fotoakusztikus gáz-áteresztőképesség mérések numerikus szimulációja és méréskiértékelési módszerek fejlesztése.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem (2000-).
(2019)
(Kéziratban)
Előnézet |
PDF
(disszertáció)
Download (3MB) | Előnézet |
Előnézet |
PDF
(tézisfüzet)
Download (645kB) | Előnézet |
Előnézet |
PDF
(tézisfüzet)
Download (532kB) | Előnézet |
Mű típusa: | Disszertáció (Doktori értekezés) |
---|---|
Publikációban használt név: | Guba Tibor |
Idegen nyelvű cím: | Numerical Simulation of Photoacoustic Measurements and Development of Measurement Postprocessing Methods |
Témavezető(k): | Témavezető neve Beosztás, tudományos fokozat, intézmény MTMT szerző azonosító Bozóki Zoltán egyetemi tanár, DSc, SZTE TTIK Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék 10010063 |
Szakterület: | 01. Természettudományok > 01.03. Fizikai tudományok |
Doktori iskola: | Fizika Doktori Iskola |
Tudományterület / tudományág: | Természettudományok > Fizika |
Nyelv: | magyar |
Védés dátuma: | 2019. március 22. |
EPrint azonosító (ID): | 9938 |
A mű MTMT azonosítója: | 30809414 |
doi: | https://doi.org/10.14232/phd.9938 |
A feltöltés ideje: | 2018. okt. 08. 14:36 |
Utolsó módosítás: | 2020. júl. 01. 15:58 |
Raktári szám: | B 6494 |
URI: | https://doktori.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/9938 |
Védés állapota: | védett |
Actions (login required)
Tétel nézet |