Szűcs Kálmán Ferenc
Development of smooth muscle electromyographic method: detection and interpretation of slow wave activities in gastrointestinal tract and pregnant uterus.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem (2000-).
(2018)
(Kéziratban)
Előnézet |
PDF
(disszertáció)
Download (2MB) | Előnézet |
Előnézet |
PDF
(tézisfüzet)
Download (1MB) | Előnézet |
Előnézet |
PDF
(tézisfüzet)
Download (939kB) | Előnézet |
Mű típusa: | Disszertáció (Doktori értekezés) |
---|---|
Publikációban használt név: | Szűcs Kálmán Ferenc |
Magyar cím: | Simaizom elektromiográfiás módszer fejlesztése a gasztrointesztinális és vemhes uterusz simaizomzat lassú hullámainak mérésére és értelmezésére |
Témavezető(k): | Témavezető neve Beosztás, tudományos fokozat, intézmény MTMT szerző azonosító Gáspár Róbert PhD, SZTE GYTK Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézet 10010954 |
Szakterület: | 03. Orvos- és egészségtudomány > 03.01. Általános orvostudomány > 03.01.06. Farmakológia és gyógyszerészet |
Doktori iskola: | Gyógyszertudományok Doktori Iskola |
Tudományterület / tudományág: | Orvostudományok > Gyógyszerészeti tudományok |
Nyelv: | angol |
Védés dátuma: | 2018. október 26. |
EPrint azonosító (ID): | 9840 |
A mű MTMT azonosítója: | 30615054 |
doi: | https://doi.org/10.14232/phd.9840 |
A feltöltés ideje: | 2018. jún. 04. 13:01 |
Utolsó módosítás: | 2020. jún. 19. 15:46 |
Raktári szám: | B 6491 |
URI: | https://doktori.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/9840 |
Védés állapota: | védett |
Actions (login required)
Tétel nézet |