Baranyi József
 
  
Modelling and parameter estimation of bacterial growth with distributed lag time.
    Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem (2000-). 
(2011)
  
   (Kéziratban)
  
| Előnézet | PDF
 (disszertáció) Download (966kB) | Előnézet | 
| Előnézet | PDF
 (tézisfüzet) Download (94kB) | Előnézet | 
| Előnézet | PDF
 (tézisfüzet) Download (107kB) | Előnézet | 
| ![[thumbnail of 2010_baranyi_jozsef_publikacios_lista.pdf]](https://doktori.bibl.u-szeged.hu/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF
 (kapcsolódó saját publikációk) Restricted to Csak az archívum karbantartója Download (139kB) | 
| Mű típusa: | Disszertáció (Doktori értekezés) | 
|---|---|
| Publikációban használt név: | Baranyi József | 
| Magyar cím: | Baktériumok növekedésének modellezése és paramétereinek becslése véletlen lappangási idők mellett | 
| Témavezető(k): | Témavezető neve Beosztás, tudományos fokozat, intézmény MTMT szerző azonosító  Roberts Terry NEM RÉSZLETEZETT NEM RÉSZLETEZETT | 
| Szakterület: | 01. Természettudományok > 01.01. Matematika | 
| Doktori iskola: | Informatika Doktori Iskola | 
| Tudományterület / tudományág: | Természettudományok > Matematika- és számítástudományok | 
| Nyelv: | angol | 
| Védés dátuma: | 2011. március 23. | 
| Oldalszám: | 94 | 
| EPrint azonosító (ID): | 885 | 
| A mű MTMT azonosítója: | 30746003 | 
| doi: | https://doi.org/10.14232/phd.885 | 
| A feltöltés ideje: | 2011. jún. 15. 08:32 | 
| Utolsó módosítás: | 2019. nov. 26. 10:13 | 
| Raktári szám: | B 4832 | 
| URI: | https://doktori.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/885 | 
| Védés állapota: | védett | 
Actions (login required)
|  | Tétel nézet | 

 Repozitórium letöltési statisztika
 Repozitórium letöltési statisztika Repozitórium letöltési statisztika
 Repozitórium letöltési statisztika 
         
         
         
    