Spiegl Gábor
The effects of experimental diabetes mellitus on the adrenergic functions of the rat uterus.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem (2000-).
(2011)
(Kéziratban)
![]() Előnézet |
PDF
(disszertáció)
Download (800kB) |
Előnézet |
PDF
(melléklet)
Download (171kB) | Előnézet |
![]() Előnézet |
PDF
(tézisfüzet)
Download (354kB) |
Absztrakt (kivonat) idegen nyelven
In this study the effects of experimental diabetes mellitus on the uterus of the rat during pregnancy were investigated using isolated organ experiments as well as superfusion and RT-PCR experiments. The present set of experiments demonstrated that diabetes increases the speed of the changes in the myometrial functions that normally occur during pregnancy considering both the adrenergic- and the oxytocin system.
Mű típusa: | Disszertáció (Doktori értekezés) |
---|---|
Publikációban használt név: | Spiegl Gábor |
Magyar cím: | Kísérletes diabétesz mellitusz hatása a patkány uterusz adreneg funkcióira |
Témavezető(k): | Témavezető neve Beosztás, tudományos fokozat, intézmény MTMT szerző azonosító Zupkó István tanszékvezető egyetemi docens, SZTE, Gyógyszerhatástani Intézet NEM RÉSZLETEZETT Falkay György egyetemi tanár, SZTE, Gyógyszerhatástani Intézet NEM RÉSZLETEZETT |
Szakterület: | 03. Orvos- és egészségtudomány > 03.01. Általános orvostudomány > 03.01.06. Farmakológia és gyógyszerészet |
Doktori iskola: | Gyógyszertudományok Doktori Iskola |
Tudományterület / tudományág: | Orvostudományok > Gyógyszerészeti tudományok |
Nyelv: | angol |
Védés dátuma: | 2011. február 28. |
Oldalszám: | 52 |
EPrint azonosító (ID): | 649 |
doi: | https://doi.org/10.14232/phd.649 |
A feltöltés ideje: | 2011. feb. 09. 15:25 |
Utolsó módosítás: | 2019. nov. 15. 09:58 |
Raktári szám: | B 4846 |
URI: | https://doktori.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/649 |
Védés állapota: | védett |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |