Patocskai Bence
Cellular mechanisms underlying the effects of cilostazol, milrinone, isoproterenol and ajmaline on electrographic and arrhythmic manifestations of early repolarization syndrome, and comparative analysis of the cardiac electrophysiological effects of the optical isomers of mexiletine.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem (2000-).
(2017)
(Kéziratban)
Előnézet |
PDF
(disszertáció)
Download (2MB) | Előnézet |
Előnézet |
PDF
(tézisfüzet)
Download (436kB) | Előnézet |
Előnézet |
PDF
(tézisfüzet)
Download (167kB) | Előnézet |
Mű típusa: | Disszertáció (Doktori értekezés) |
---|---|
Publikációban használt név: | Patocskai Bence |
Magyar cím: | Cilostazol, milrinon, izoproterenol és ajmalin korai repolarizációs szindróma elektrokardiográfiai és aritmiás manifesztiációjára gyakorolt hatásainak celluláris mechanizmusai, valamint mexiletin optikai izomerjeinek összehasonlító analízise szívelektrofiziológiai hatásaik tekintetében |
Témavezető(k): | Témavezető neve Beosztás, tudományos fokozat, intézmény MTMT szerző azonosító Koncz István egyetemi adjunktus, PhD, SZTE ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet 10028615 |
Szakterület: | 03. Orvos- és egészségtudomány > 03.01. Általános orvostudomány |
Doktori iskola: | Multidiszciplináris Orvostudományok Doktori Iskola |
Tudományterület / tudományág: | Orvostudományok > Elméleti orvostudományok |
Nyelv: | angol |
Védés dátuma: | 2017. április 18. |
EPrint azonosító (ID): | 4037 |
A mű MTMT azonosítója: | 3266427 |
doi: | https://doi.org/10.14232/phd.4037 |
A feltöltés ideje: | 2017. aug. 03. 09:51 |
Utolsó módosítás: | 2020. máj. 27. 10:32 |
Raktári szám: | B 6267 |
URI: | https://doktori.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/4037 |
Védés állapota: | védett |
Actions (login required)
Tétel nézet |