Csorba Zsófia
Relationships between capnogram parameters and respiratory mechanics in ventilated patients.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem (2000-).
(2016)
(Kéziratban)
Előnézet |
PDF
(disszertáció)
Download (4MB) | Előnézet |
Előnézet |
PDF
(tézisfüzet)
Download (236kB) | Előnézet |
Előnézet |
PDF
(tézisfüzet)
Download (301kB) | Előnézet |
Mű típusa: | Disszertáció (Doktori értekezés) |
---|---|
Publikációban használt név: | Csorba Zsófia |
Magyar cím: | Kapnogram és légzésmechanikai paraméterek kapcsolata lélegeztetett betegekben |
Témavezető(k): | Témavezető neve Beosztás, tudományos fokozat, intézmény MTMT szerző azonosító Babik Barna egyetemi docens, PhD, SZTE ÁOK Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet 10032700 |
Szakterület: | 03. Orvos- és egészségtudomány > 03.01. Általános orvostudomány |
Doktori iskola: | Multidiszciplináris Orvostudományok Doktori Iskola |
Tudományterület / tudományág: | Orvostudományok > Elméleti orvostudományok |
Nyelv: | angol |
Védés dátuma: | 2016. április 21. |
EPrint azonosító (ID): | 2920 |
A mű MTMT azonosítója: | 3104819 |
doi: | https://doi.org/10.14232/phd.2920 |
A feltöltés ideje: | 2016. ápr. 14. 11:31 |
Utolsó módosítás: | 2020. ápr. 30. 15:04 |
Raktári szám: | B 6016 |
URI: | https://doktori.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/2920 |
Védés állapota: | védett |
Actions (login required)
Tétel nézet |