Metzinger Anikó
Analitikai módszerek fejlesztése folyadék és szilárd minták LIBS vizsgálatára.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem (2000-).
(2016)
(Kéziratban)
Előnézet |
PDF
(disszertáció)
Download (5MB) | Előnézet |
PDF
(tézisfüzet)
Download (303kB) |
|
PDF
(tézisfüzet)
Download (307kB) |
Mű típusa: | Disszertáció (Doktori értekezés) |
---|---|
Publikációban használt név: | Metzinger Anikó |
Idegen nyelvű cím: | Method development for the analysis of liquid and solid samples by laser-induced breakdown spectroscopy |
Témavezető(k): | Témavezető neve Beosztás, tudományos fokozat, intézmény MTMT szerző azonosító Galbács Gábor tanszékvezető egyetemi docens, DSc, SZTE TTIK Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék 10002987 |
Szakterület: | 01. Természettudományok > 01.04. Kémiai tudományok |
Doktori iskola: | Kémia Doktori Iskola |
Tudományterület / tudományág: | Természettudományok > Kémiai tudományok |
Nyelv: | magyar |
Védés dátuma: | 2016. május 12. |
EPrint azonosító (ID): | 2873 |
A mű MTMT azonosítója: | 3106111 |
doi: | https://doi.org/10.14232/phd.2873 |
A feltöltés ideje: | 2016. márc. 11. 15:06 |
Utolsó módosítás: | 2020. ápr. 29. 10:55 |
Raktári szám: | B 6015 |
URI: | https://doktori.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/2873 |
Védés állapota: | védett |
Actions (login required)
Tétel nézet |