Orosz Andrea
Analysis of short-term temporal variability of cardiac ventricular repolarization in subjects with different clinical conditions.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem (2000-).
(2015)
(Kéziratban)
Előnézet |
PDF
(disszertáció)
Download (30MB) | Előnézet |
Előnézet |
PDF
(tézisfüzet)
Download (86kB) | Előnézet |
Előnézet |
PDF
(tézisfüzet)
Download (105kB) | Előnézet |
Mű típusa: | Disszertáció (Doktori értekezés) |
---|---|
Publikációban használt név: | Orosz Andrea |
Magyar cím: | A kamrai repolarizáció rövid távú időbeli variabilitásának vizsgálata különböző klinikai állapotokban |
Témavezető(k): | Témavezető neve Beosztás, tudományos fokozat, intézmény MTMT szerző azonosító Lengyel Csaba PhD, SZTE ÁOK I. sz. Belgyógyászati Klinika 10003400 |
Szakterület: | 03. Orvos- és egészségtudomány > 03.01. Általános orvostudomány |
Doktori iskola: | Multidiszciplináris Orvostudományok Doktori Iskola |
Tudományterület / tudományág: | Orvostudományok > Elméleti orvostudományok |
Nyelv: | angol |
Védés dátuma: | 2015. október 27. |
EPrint azonosító (ID): | 2758 |
A mű MTMT azonosítója: | 3027843 |
doi: | https://doi.org/10.14232/phd.2758 |
A feltöltés ideje: | 2015. okt. 14. 14:31 |
Utolsó módosítás: | 2020. ápr. 24. 13:18 |
Raktári szám: | B 5934 |
URI: | https://doktori.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/2758 |
Védés állapota: | védett |
Actions (login required)
Tétel nézet |