Horváth Ádám
Application of multiplex real-time PCR and Fluorescence Resonance Energy Transfer for the detection and differentiation of the most frequent causative agents of systemic infections from biological fluids.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem (2000-).
(2014)
(Kéziratban)
Előnézet |
PDF
(disszertáció)
Download (1MB) | Előnézet |
Előnézet |
PDF
(tézisfüzet)
Download (291kB) | Előnézet |
Mű típusa: | Disszertáció (Doktori értekezés) |
---|---|
Publikációban használt név: | Horváth Ádám |
Témavezető(k): | Témavezető neve Beosztás, tudományos fokozat, intézmény MTMT szerző azonosító Somogyvári Ferenc PhD, SZTE ÁOK Orvosi Mikrobiológiai és Immunbiológiai Intézet 10020386 |
Szakterület: | 03. Orvos- és egészségtudomány > 03.01. Általános orvostudomány |
Doktori iskola: | Interdiszciplináris Orvostudományok Doktori Iskola |
Tudományterület / tudományág: | Orvostudományok > Elméleti orvostudományok |
Nyelv: | angol |
Védés dátuma: | 2014. május 26. |
EPrint azonosító (ID): | 2229 |
A mű MTMT azonosítója: | 2702680 |
doi: | https://doi.org/10.14232/phd.2229 |
A feltöltés ideje: | 2014. máj. 19. 13:47 |
Utolsó módosítás: | 2020. ápr. 06. 10:03 |
Raktári szám: | B 5722 |
URI: | https://doktori.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/2229 |
Védés állapota: | védett |
Actions (login required)
Tétel nézet |