Ács Attila
Likviditás és reálgazdaság kapcsolata az Egyesült Államok
példáján.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem (2000-).
(2014)
(Kéziratban)
Előnézet |
PDF
(disszertáció)
Download (3MB) | Előnézet |
Előnézet |
PDF
(tézisfüzet)
Download (880kB) | Előnézet |
Előnézet |
PDF
(tézisfüzet)
Download (853kB) | Előnézet |
Mű típusa: | Disszertáció (Doktori értekezés) |
---|---|
Publikációban használt név: | Ács Attila |
Idegen nyelvű cím: | The Relationship of Liquidity and Real Economics A case study of the United States |
Témavezető(k): | Témavezető neve Beosztás, tudományos fokozat, intézmény MTMT szerző azonosító Botos Katalin professzor emerita, SZTE Pénzügytani Szakcsoport 10000265 Pap Gyula egyetemi tanár, SZTE TTIK Sztochasztika Tanszék 10001145 |
Szakterület: | 05. Társadalomtudományok > 05.02. Közgazdasági és gazdálkodástudományok > 05.02.01. Közgazdaság, ökonometria |
Doktori iskola: | Közgazdaságtani Doktori Iskola |
Tudományterület / tudományág: | Társadalomtudományok > Közgazdaságtudományok |
Nyelv: | magyar |
Védés dátuma: | 2014. január 15. |
EPrint azonosító (ID): | 2020 |
A mű MTMT azonosítója: | 2782419 |
doi: | https://doi.org/10.14232/phd.2020 |
A feltöltés ideje: | 2013. dec. 20. 18:08 |
Utolsó módosítás: | 2020. jan. 27. 15:55 |
Raktári szám: | B 5629 |
URI: | https://doktori.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/2020 |
Védés állapota: | védett |
Actions (login required)
Tétel nézet |