Benyhe Balázs
Agrogén hatásra kialakuló felszínformák és folyamatok vizsgálata eltérő geomorfológiai adottságú területeken.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem (2000-).
(2013)
(Kéziratban)
Előnézet |
PDF
(disszertáció)
Download (7MB) |
Előnézet |
PDF
(tézisfüzet)
Download (270kB) |
Előnézet |
PDF
(tézisfüzet)
Download (211kB) |
Mű típusa: | Disszertáció (Doktori értekezés) |
---|---|
Publikációban használt név: | Benyhe Balázs |
Idegen nyelvű cím: | Investigation of agrogenic landforms and processes on geomorphologically different areas |
Témavezető(k): | Témavezető neve Beosztás, tudományos fokozat, intézmény MTMT szerző azonosító Kiss Tímea SZTE TTIK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék 10001640 |
Szakterület: | 01. Természettudományok > 01.05. Föld- és kapcsolódó környezettudományok |
Doktori iskola: | Földtudományok Doktori Iskola |
Tudományterület / tudományág: | Természettudományok > Földtudományok |
Nyelv: | magyar |
Védés dátuma: | 2013. május 07. |
EPrint azonosító (ID): | 1699 |
A mű MTMT azonosítója: | 2894189 |
doi: | https://doi.org/10.14232/phd.1699 |
A feltöltés ideje: | 2013. feb. 01. 08:49 |
Utolsó módosítás: | 2019. dec. 09. 09:12 |
Raktári szám: | B 5521 |
URI: | https://doktori.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/1699 |
Védés állapota: | védett |
Actions (login required)
Tétel nézet |