Nyilas Tünde
Talajok szerves anyagának jellemzése Rock-Eval pirolízis vizsgálatok eredményei alapján.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem (2000-).
(2009)
(Kéziratban)
![]() Előnézet |
PDF
(disszertáció)
Download (15MB) |
![]() Előnézet |
PDF
(tézisfüzet)
Download (115kB) |
![]() Előnézet |
PDF
(tézisfüzet)
Download (85kB) |
Mű típusa: | Disszertáció (Doktori értekezés) |
---|---|
Publikációban használt név: | Nyilas Tünde |
Idegen nyelvű cím: | Soil Organic Matter Characterisation by Rock-Eval Pyrolysis |
Témavezető(k): | Témavezető neve Beosztás, tudományos fokozat, intézmény MTMT szerző azonosító Hetényi Magdolna akadémikus, egyetemi tanár, SZTE TTIK Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék 10000293 |
Szakterület: | 01. Természettudományok > 01.05. Föld- és kapcsolódó környezettudományok > 01.05.08. Környezettudomány |
Doktori iskola: | Környezettudományi Doktori Iskola |
Tudományterület / tudományág: | Természettudományok > Környezettudományok |
Nyelv: | magyar |
Védés dátuma: | 2009. november 02. |
EPrint azonosító (ID): | 1417 |
A mű MTMT azonosítója: | 25097003 |
A feltöltés ideje: | 2012. márc. 01. 10:52 |
Utolsó módosítás: | 2020. jan. 22. 10:47 |
Raktári szám: | B 4644 |
URI: | https://doktori.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/1417 |
Védés állapota: | védett |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |