Diósdi Ákos
High-throughput imaging platform for 3-dimensional cell cultures using light-sheet microscopy.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem (2000-).
(2025)
Előnézet |
PDF
(disszertáció)
Download (4MB) | Előnézet |
Előnézet |
PDF
(tézisfüzet)
Download (238kB) | Előnézet |
Mű típusa: | Disszertáció (Doktori értekezés) |
---|---|
Publikációban használt név: | Diósdi Ákos |
Témavezető(k): | Témavezető neve Beosztás, tudományos fokozat, intézmény MTMT szerző azonosító Horváth Péter vezető, PhD DSc, HRN SZBK Biokémiai Intézet 10030964 |
Szakterület: | 01. Természettudományok > 01.06. Biológiai tudományok |
Doktori iskola: | Biológia Doktori Iskola |
Tudományterület / tudományág: | Természettudományok > Biológiai tudományok |
Nyelv: | angol |
Védés dátuma: | 2025 |
Terjedelem: | 104 |
EPrint azonosító (ID): | 12822 |
A feltöltés ideje: | 2025. szept. 04. 08:25 |
Utolsó módosítás: | 2025. szept. 30. 12:56 |
URI: | https://doktori.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/12822 |
Védés állapota: | nem védett (Nem idézhető amíg nem kap DOI számot.) |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |