Pesti István
Microglial activation is attenuated in cell culture by pharmacological modulation of calcium homeostasis.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem (2000-).
(2025)
Előnézet |
PDF
(disszertáció)
Download (2MB) | Előnézet |
Előnézet |
PDF
(tézisfüzet)
Download (298kB) | Előnézet |
Előnézet |
PDF
(tézisfüzet)
Download (267kB) | Előnézet |
Előnézet |
PDF
(melléklet)
Download (223kB) | Előnézet |
Előnézet |
PDF
(melléklet)
Download (169kB) | Előnézet |
Előnézet |
PDF
(kapcsolódó saját publikációk)
Download (2MB) | Előnézet |
Előnézet |
PDF
(kapcsolódó saját publikációk)
Download (3MB) | Előnézet |
Előnézet |
PDF
(kapcsolódó saját publikációk)
Download (5MB) | Előnézet |
Mű típusa: | Disszertáció (Doktori értekezés) |
---|---|
Publikációban használt név: | Pesti István |
Magyar cím: | A kalcium-homeosztázis farmakológiai modulációja csökkenti a mikroglia-aktivációt sejttenyészetben |
Témavezető(k): | Témavezető neve Beosztás, tudományos fokozat, intézmény MTMT szerző azonosító Farkas Eszter tanszékvezető egyetemi tanár, PhD, DSc, Sejtbiológia és Molekuláris Medicina Tanszék Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar Természettudományi és Informatikai Kar Szegedi Tudományegyetem 10028905 Gulya Károly professor emeritus, PhD, DSc, Sejtbiológia és Molekuláris Medicina Tanszék Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar Természettudományi és Informatikai Kar Szegedi Tudományegyetem 10006595 |
Szakterület: | 03. Orvos- és egészségtudomány |
Doktori iskola: | Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola |
Tudományterület / tudományág: | Orvostudományok |
Nyelv: | angol |
Védés dátuma: | 2025 |
Terjedelem: | 68 |
EPrint azonosító (ID): | 12576 |
A feltöltés ideje: | 2025. ápr. 16. 08:40 |
Utolsó módosítás: | 2025. ápr. 16. 08:40 |
URI: | https://doktori.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/12576 |
Védés állapota: | nem védett (Nem idézhető amíg nem kap DOI számot.) |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |