Szöts Ildikó
Életkorfüggő morfo-elektrofiziológiai különbségek és a dendritikus Ca2+-dinamika vizsgálata emberi agykérgi piramissejtekben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem (2000-).
(2025)
Előnézet |
PDF
(disszertáció)
Download (3MB) | Előnézet |
Előnézet |
PDF
(tézisfüzet)
Download (910kB) | Előnézet |
Mű típusa: | Disszertáció (Doktori értekezés) |
---|---|
Publikációban használt név: | Szöts Ildikó |
Idegen nyelvű cím: | Age-dependent morpho-electrophysiological differences and dendritic Ca2+-dynamics in human cortical pyramidal cells |
Témavezető(k): | Témavezető neve Beosztás, tudományos fokozat, intézmény MTMT szerző azonosító Molnár Gábor Egyetemi docens, Ph.D., Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék SZTE / TTIK / BI 10019065 |
Szakterület: | 01. Természettudományok > 01.06. Biológiai tudományok |
Doktori iskola: | Biológia Doktori Iskola |
Tudományterület / tudományág: | Természettudományok > Biológiai tudományok |
Nyelv: | magyar |
Védés dátuma: | 2025. június 25. |
Terjedelem: | 64 |
EPrint azonosító (ID): | 12573 |
A feltöltés ideje: | 2025. ápr. 10. 09:15 |
Utolsó módosítás: | 2025. júl. 02. 15:28 |
URI: | https://doktori.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/12573 |
Védés állapota: | nem védett (Nem idézhető amíg nem kap DOI számot.) |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |