Maket Isaiah Juma
Analysis of urban agglomeration and regional economic performance in Sub-Saharan Africa.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem (2000-).
(2024)
![]() |
PDF
(disszertáció)
Download (3MB) |
![]() |
PDF
(tézisfüzet)
Download (555kB) |
![]() |
PDF
(melléklet)
Download (280kB) |
Mű típusa: | Disszertáció (Doktori értekezés) |
---|---|
Publikációban használt név: | Maket Isaiah Juma |
Témavezető(k): | Témavezető neve Beosztás, tudományos fokozat, intézmény MTMT szerző azonosító Szakálné Kanó Izabella Phd associate professor, Elméleti Közgazdaságtani Szakcsoport SZTE / GTK / KGI 10022125 Vas Zsófia Boglárka Phd associate professor, Regionális Gazdaságfejlesztési Szakcsoport SZTE / GTK / KGI 10034472 |
Szakterület: | 05. Társadalomtudományok > 05.02. Közgazdasági és gazdálkodástudományok > 05.02.01. Közgazdaság, ökonometria > 05.02.01.15. Városgazdálkodás és regionális gazdaságtan |
Doktori iskola: | Közgazdaságtani Doktori Iskola |
Tudományterület / tudományág: | Társadalomtudományok > Közgazdaságtudományok |
Nyelv: | angol |
Védés dátuma: | 2024. május 23. |
Terjedelem: | 201 |
EPrint azonosító (ID): | 12174 |
A mű MTMT azonosítója: | 35785669 |
doi: | https://doi.org/10.14232/phd.12174 |
A feltöltés ideje: | 2024. ápr. 29. 15:31 |
Utolsó módosítás: | 2025. feb. 25. 11:43 |
Raktári szám: | B 7465 |
URI: | https://doktori.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/12174 |
Védés állapota: | védett |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |