Bui Thanh Trung
Monetary policy: indicators and identification.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem (2000-).
(2023)
![]() |
PDF
(disszertáció)
Download (2MB) |
![]() |
PDF
(tézisfüzet)
Download (271kB) |
Mű típusa: | Disszertáció (Doktori értekezés) |
---|---|
Publikációban használt név: | Bui Thanh Trung |
Témavezető(k): | Témavezető neve Beosztás, tudományos fokozat, intézmény MTMT szerző azonosító Kiss Gábor Dávid associate professor, Dr. habil PhD, Pénzügytani Szakcsoport SZTE / GTK / PNGKI 10026152 |
Szakterület: | 05. Társadalomtudományok > 05.02. Közgazdasági és gazdálkodástudományok |
Doktori iskola: | Közgazdaságtani Doktori Iskola |
Tudományterület / tudományág: | Társadalomtudományok > Közgazdaságtudományok |
Nyelv: | angol |
Védés dátuma: | 2023. március 08. |
EPrint azonosító (ID): | 11607 |
A mű MTMT azonosítója: | 34124898 |
doi: | https://doi.org/10.14232/phd.11607 |
A feltöltés ideje: | 2023. feb. 15. 09:33 |
Utolsó módosítás: | 2024. júl. 12. 08:09 |
Raktári szám: | B 7472 |
URI: | https://doktori.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/11607 |
Védés állapota: | védett |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |