Farkas Elek Attila
Oxidative and osmotic stress induced changes in brain endothelial cells.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem (2000-).
(2008)
(Kéziratban)
Előnézet |
PDF
(disszertáció)
Download (940kB) |
Előnézet |
PDF
(tézisfüzet)
Download (246kB) |
Mű típusa: | Disszertáció (Doktori értekezés) |
---|---|
Publikációban használt név: | Farkas Elek Attila |
Magyar cím: | A vizuális információ feldolgozása a tecto-thalamo-nucleus caudatus rendszerben |
Témavezető(k): | Témavezető neve Beosztás, tudományos fokozat, intézmény MTMT szerző azonosító Krizbai István MTA SZBK Biofizikai Intézet NEM RÉSZLETEZETT |
Szakterület: | 03. Orvos- és egészségtudomány > 03.01. Általános orvostudomány |
Doktori iskola: | Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola |
Tudományterület / tudományág: | Orvostudományok > Elméleti orvostudományok |
Nyelv: | angol |
Védés dátuma: | 2008. december 18. |
EPrint azonosító (ID): | 1126 |
A mű MTMT azonosítója: | 1918195 |
A feltöltés ideje: | 2011. nov. 05. 14:14 |
Utolsó módosítás: | 2019. szept. 05. 15:00 |
URI: | https://doktori.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/1126 |
Védés állapota: | védett |
Actions (login required)
Tétel nézet |